Navas priser
Flexibel prissättning för era behov
FreeProva och utforska
$0Registrera dig direkt
Nava Insights låter dig prova plattformen och komma igång gratis. Inget kreditkort krävs.
- Starta en studie på minuter
- Kör upp till 3 AI-intervjuer med adaptiva följdfrågor
- Se syntetiserade insikter
- Projekt sparas i 30 dagar
Pay as you goUtöka research
$35per intervju
Köp intervjuer när ni behöver dem. Full plattformsåtkomst med avancerad analys. Allt i Free, plus:
- Obegränsade studier och AI-intervjuer
- Full analys med spårbarhet
- Fråga Nava: AI-researchassistenten som chattar med din data
- Delbara länkar och teamsamarbete
- Paneldeltagare kan köpas till
- Projektdata och insikter sparas i 90 dagar
- Stöd för 11+ språk
Enterprise
AnpassadÅrsavtal
Hela kraften i Nava Insights, med dedikerad support och infrastruktur för er organisation. Allt i Pay as you go, plus:
- SSO, SCIM och administratörskontroller
- GDPR och ISO 27001-efterlevnad
- Dedikerad success manager
- Anpassade integrationer och SLA
- Anpassade intervjuvolymer och priser
Jämför alla funktioner
En detaljerad översikt över vad som ingår i varje plan.
| Funktion | Free | Pay as you go | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Pris | $0 | $35 / intervju | Anpassat |
| Passar bäst för | Att prova plattformen | Ad hoc-researchprojekt | Organisationer med säkerhets- eller skalbehov |
| Studier och intervjuer | |||
| Intervjulängd | Upp till 15 min | Upp till 30 min | Anpassat per projekt |
| Antal studier | 1 aktiv | Obegränsat | Obegränsat |
| AI-intervjuer ingår | 3 totalt | – | Anpassad volym |
| Extra intervjuer | – | $35 styck | Anpassat pris |
| Adaptiva följdfrågor | |||
| Språk som stöds | 11+ | 11+ | 11+ |
| Analys och AI | |||
| Syntetiserade insikter | |||
| Full analys med spårbarhet | – | ||
| NavaGPT (chatta med en studie) | |||
| Workspaces (analys över studier) | – | – | |
| Ladda upp tidigare research som kontext | – | – | |
| Chatta över alla studier och uppladdad research | – | – | |
| Samarbete och åtkomst | |||
| Teammedlemmar | 1 | Bjud in till enskilda studier | Obegränsat |
| Rollbaserad åtkomst | – | – | Plus anpassade roller |
| Centraliserad organisationsfakturering | – | – | |
| Teamaktivitetsdashboard | – | – | |
| Audit logs | – | – | |
| Flera workspaces | – | – | |
| Rekrytering | |||
| Använd egna deltagare | |||
| Paneldeltagare kan köpas till | – | ||
| CRM-integrationer | – | Kontakta oss | |
| Branding | |||
| Nava-brandad intervjuupplevelse | – | – | |
| Anpassad branding på deltagarsidor | – | Plus white-label-alternativ | |
| Data och retention | |||
| Projektretention | 30 dagar | 90 dagar | Aktiv prenumeration, anpassade villkor |
| Exportera rapporter (PDF, PPT) | |||
| Delbara länkar | |||
| Säkerhet och efterlevnad | |||
| GDPR-anpassad plattform | |||
| SSO / SAML | – | – | |
| SCIM-provisionering | – | – | |
| GDPR- och ISO 27001-dokumentation, DPA | – | – | |
| Stöd för säkerhetsfrågeformulär | – | – | |
| Support | |||
| Hjälpcenter och dokumentation | |||
| E-postsupport | – | Prioriterad | |
| Dedikerad success manager | – | – | |
| Anpassat SLA | – | – | |
| Fakturering | |||
| Betalning | – | Kreditkort, per intervju | Årsavtal, faktura |
| Anpassad volymprissättning | – | – | |
| Anpassade integrationer | – | – | |
Pris
- Free
- $0
- Pay as you go
- $35 / intervju
- Enterprise
- Anpassat
Passar bäst för
- Free
- Att prova plattformen
- Pay as you go
- Ad hoc-researchprojekt
- Enterprise
- Organisationer med säkerhets- eller skalbehov
Behöver ni hjälp att välja? Osäker på vilken plan som passar er organisation? .
